Op dit moment zijn er grofweg zo’n 10 energieleveranciers in Nederland die dynamische prijzen (uurprijzen voor stroom, dagprijzen voor gas) aanbieden.
Onderstaand vind je een overzicht met de tarieven die deze leveranciers hanteren. De netbeheerkosten zijn in het overzicht niet opgenomen aangezien deze kosten regio-afhankelijk zijn.
Tarieven 2023, alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Leveancier | Stroom toeslag | Stroom belastingen | Stroom lev.kosten | Gas toeslag | Gas belastingen | Gas lev.kosten | Vermindering energiebelasting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All In Power | 0.03025 | 0.1524 | 6.05 | 0.09075 | 0.593 | 6.05 | -596.85 |
ANWB Energie | 0.02118 | 0.1524 | 7.00 | 0.08276 | 0.593 | 7.00 | -596.85 |
EasyEnergy | 0.03086 | 0.1524 | 5.00 | 0.12793 | 0.593 | 5.00 | -596.85 |
Energie VanOns | 0.02118 | 0.1524 | 5.00 | 0.08276 | 0.593 | 5.00 | -596.85 |
EnergyZero | 0.02118 | 0.1524 | 7.48 | 0.08276 | 0.593 | 7.48 | -596.85 |
FrankEnergie | 0.02540 | 0.1524 | 7.00 | 0.07986 | 0.593 | 7.00 | -596.85 |
Groenestroom Lokaal | 0.02118 | 0.1524 | 5.00 | 0.08276 | 0.593 | 5.00 | -596.85 |
Mijndomein Energie | 0.02118 | 0.1524 | 7.48 | 0.08276 | 0.593 | 7.48 | -596.85 |
NextEnergy | 0.02209 | 0.1524 | 5.00 | 0.12844 | 0.593 | 5.00 | -596.85 |
Tibber | 0.01800 | 0.1524 | 3.99 | -596.85 | |||
Vrij op naam | 0.03146 | 0.1524 | 6.52 | 0.08954 | 0.593 | 6.52 | -596.85 |
ZonderGas | 0.02118 | 0.1524 | 6.48 | 0.08276 | 0.593 | 6.48 | -596.85 |
Zonneplan | 0.00300 | 0.1524 | 6.25 | 0.05000 | 0.593 | 6.25 | -596.85 |
Foutje gezien? Meld het hier