Op dit moment zijn er een kleine 20 energieleveranciers in Nederland die dynamische prijzen (uurprijzen voor stroom, dagprijzen voor gas) aanbieden.
Onderstaand vind je een overzicht met de tarieven die deze leveranciers hanteren. De netbeheerkosten zijn in het overzicht niet opgenomen aangezien deze kosten regio-afhankelijk zijn.
Tarieven 2024, alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Leveancier | Stroom toeslag | Stroom belastingen | Stroom lev.kosten | Gas toeslag | Gas belastingen | Gas lev.kosten | Vermindering energiebelasting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All In Power | 0.03025 | 0.1316 | 7.26 | 0.10769 | 0.705 | 7.26 | -631.39 |
ANWB Energie | 0.04840 | 0.1316 | 7.00 | 0.05911 | 0.705 | 7.00 | -631.39 |
Atoom Alliantie | 0.02120 | 0.1316 | 6.05 | 0.07260 | 0.705 | 6.05 | -631.39 |
Budget Energie | 0.02099 | 0.1316 | 5.99 | 0.07501 | 0.705 | 5.99 | -631.39 |
EasyEnergy | 0.02685 | 0.1316 | 5.00 | 0.12705 | 0.705 | 5.00 | -631.39 |
Eneco | 0.02059 | 0.1316 | 8.99 | 0.07899 | 0.705 | 7.99 | -631.39 |
Energie VanOns | 0.04840 | 0.1316 | 5.00 | 0.05911 | 0.705 | 5.00 | -631.39 |
EnergyZero | 0.05000 | 0.1316 | 7.51 | 0.06000 | 0.705 | 7.51 | -631.39 |
FrankEnergie | 0.02540 | 0.1316 | 7.00 | 0.07986 | 0.705 | 7.00 | -631.39 |
Groenestroom Lokaal | 0.04840 | 0.1316 | 5.00 | 0.05911 | 0.705 | 5.00 | -631.39 |
Mijndomein Energie | 0.04840 | 0.1316 | 7.51 | 0.05911 | 0.705 | 7.51 | -631.39 |
NextEnergy | 0.01990 | 0.1316 | 5.99 | 0.05900 | 0.705 | 5.99 | -631.39 |
Tibber | 0.02178 | 0.1316 | 5.99 | 0.05911 | 0.705 | 5.99 | -631.39 |
Vandebron | 0.02188 | 0.1316 | 6.25 | 0.10662 | 0.705 | 6.25 | -631.39 |
Vrij op naam | 0.02000 | 0.1316 | 6.50 | 0.07990 | 0.705 | 6.50 | -631.39 |
Wout Energie | 0.02540 | 0.1316 | 7.00 | 0.08470 | 0.705 | 7.00 | -631.39 |
ZonderGas | 0.04840 | 0.1316 | 6.49 | 0.05911 | 0.705 | 6.49 | -631.39 |
Zonneplan | 0.02000 | 0.1316 | 6.25 | 0.08000 | 0.705 | 6.25 | -631.39 |
Foutje gezien? Meld het hier